|
|
|
Fiches récemment mises à jour -
Il y a 15 résultats :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Résumé : Lecture de 1,5 km de pages ouvertes sur la sédimentation au Buntsandstein moyen, sur les formes récentes d'érosion et d'altération des grès ou tout simplement découverte d'un cadre pittoresque.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Volcanisme miocène lié à la distension. Datation relative d'événements volcaniques et sédimentaires.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Un affleurement permet d'observer des gneiss de la série de La Croix-aux-Mines ainsi que les migmatites issues de leur anatexie.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : La carrière de Tanconville est une exploitation de granulats siliceux ouverte dans les épandages alluviaux ante Riss/Saalien.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Plusieurs écailles crustales consécutives à la collision varisque marquent la limite entre 2 plaques tectoniques continentales.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Alors que les affleurements du Muschelkalk inférieur et moyen sont rares, la mise en chantier de la ligne LGV-Est a offert la possibilité de fixer quelques images de sites traversés.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Des sédiments houillers fossilifères affleurent dans un étroit fossé d'effondrement près de Colroy-la-Grande et Lubine.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Plusieurs fronts de taille montrant de grands faisceaux à litages obliques dans l'Oolithe Miliaire Supérieure du Bajocien terminal.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : A Lucey, sont conservées d'anciennes roises, cuvettes creusées dans le sol où l'on faisait autrefois rouir le chanvre. Une source pétrifiante permet par ailleurs d'observer la formation de travertins.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Les carrières de cipolin (calcaire métamorphique ou marbre) du Chipal mettent en évidence une utilisation pour des fours à chaux, mais aussi de la statuaire.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Dans le contexte en distension responsable de la formation du Fossé Rhénan, des volcanites basiques datées du Crétacé Supérieur se sont mises en place à Thélod.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Le versant de vallée de la Moselle sur lequel est installé le village de Sexey-aux-Forges subit des glissements de terrain récurrents dus au gonflement des argiles du Lias et au fluage des colluvions.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : La mine du Val de fer a exploité la minette de lorraine jusqu'en 1968. Visites guidées du carreau minier et d'une galerie aménagée. Le contexte géologique de formation du minerai peut être abordé.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Un glissement de terrain prenant la forme de loupes de glissement affecte les argiles du Keuper supérieur.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Une gouttière synclinale fractionnée en plateaux liasiques borde l'anticlinal de Morhange. Au sein du Keuper, des mardelles occupent une vallée transversale. Découverte de ce secteur près de Landroff.
| | | | |
|
|
|
|
|
Circuits récemment mis à jour -
Il y a 2 résultats :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Résumé : A la découverte de quelques arches de grès caractéristiques des Vosges du nord. Des explications sont proposées concernant leur formation.
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Le circuit met en évidence des anticlinaux et des synclinaux dans la couverture sédimentaire secondaire en Moselle. Quelle est l'origine de ces déformations ? Quel rôle a joué l'orogenèse alpine ?
| | | | |
|
|
|
|
|
Annexes récemment mises à jour -
Il y a 2 résultats :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Résumé : Ce dossier donne accès - 1) aux fiches de l'Inventaire National du Patrimoine Géologique du Grand Est - 2) à des sites web consacrés à la géologie
| | | | |
|
|
| | | | Résumé : Comparaison des nomenclatures et des caractéristiques des principaux types de granites en relation avec l'environnement géodynamique de leur formation.
| | | | |
|
|
Contact : Christophe MARCINIAK (réalisation) - Roger CHALOT (géologie)