Mercredi 19.11.2008 - Cross de zone
Benjamines Filles | ||||||||
7 | BOUSCH | Pauline | 8:35 | |||||
8 | RESLINGER | Jeanne | 8:35 | |||||
10 | THIS | Valentine | 9:06 | |||||
17 | OLEK | Emilie | 9:58 | |||||
19 | CLIN | Alice | 10:41 | |||||
Benjamins Garçons | ||||||||
6 | BRUNNER | Valentin | 7:34 | |||||
11 | DOR | Julien | 7:48 | |||||
20 | DECHOUX | William | 8:12 | |||||
21 | DOMINA | Mickael | 8:14 | |||||
30 | RINCK | Lilian | 8:42 | |||||
33 | COTELLE | Thibault | 8:44 | |||||
34 | PETERLE | Brice | 8:54 | |||||
35 | HEU | Jocelyn | 8:55 | |||||
36 | SEDDIK | Yanis | 9:02 | |||||
39 | SCHARFF | Nicolas | 9:37 | |||||
41 | DEMUYNCK | Mylan | 10:36 | |||||
44 | WOURMS | Jordan | 11:20 | |||||
Minimes Filles | ||||||||
12 | DECHOUX | Morgane | 12:12 | |||||
16 | ILLY | Aurélie | 13:11 | |||||
17 | STOCKLOUSER | Cindy | 13:16 | |||||
18 | CHARID | Laura | 13:17 | |||||
19 | GENEVAUX | Sarah | 13:29 | |||||
20 | SCHLENCK | Céline | 13:33 | |||||
Minimes Garçons | ||||||||
10 | PAULUS | Vincent | 9:41 | |||||
16 | FRITSCH | Greg | 10:24 | |||||
17 | MARX | Guillaume | 10:29 | |||||
19 | LAHMAD | Abdel | 10:38 | |||||
21 | MOUTH | Baptiste | 10:46 | |||||
24 | KALK | Ludovic | 11:07 | |||||
25 | BELVOIX | Adrien | 11:08 | |||||
26 | MANGEAT | Eric | 11:29 | |||||
27 | LORANG | Jeremy | 11:34 | |||||
29 | DEMYUNCK | Juan | 12:51 | |||||
30 | IACOVELLA | Adrien | 13:01 | |||||
31 | BECKER | Baptiste | 13:28 | |||||
Cadets Garçons | ||||||||
2ème | STANIC MULLER | Christophe | 9:34 | |||||
Cadettes Filles | ||||||||
1ère | ALBERT | Lucie | 13:03 | |||||
Classement par équipe | ||||||||
Modalités de calcul: | Prise en compte des 5 meilleurs classements (6 élèves max /équipes) | |||||||
Benjamines | Rang | Collège | Nbre d'élève. | Minimes | Rang | Collège | Nbre d'élève. | |
1er | Rabelais | 5 | Filles | 1er | Dreux | 5 | ||
2ème | Pasteur | 5 | 2ème | Pasteur | 5 | |||
3ème | Bergfand | 4 | 3ème | Le Castel | 4 | |||
4 | La Gde Saule | 3 | 4 | Verlaine | 2 | |||
5 | Dreux | 1 | 5 | Bergfand | 1 | |||
6 | Rabelais | 1 | ||||||
Benjamins | Rang | Collège | Nbre d'élève. | 7 | Holderith | 1 | ||
1er | Rabelais | 5 | ||||||
2ème | Pasteur | 5 | Minimes | Rang | Collège | Nbre d'élève. | ||
3ème | Verlaine | 5 | Garçons | 1er | Le Castel | 5 | ||
4 | Pasteur 2 | 5 | 2ème | Pasteur | 5 | |||
5 | La Gde Saule | 4 | 3ème | Pasteur 2 | 5 | |||
6 | Dreux | 4 | 4 | La Carrière | 4 | |||
7 | Le Castel | 3 | 5 | Bergfand | 3 | |||
8 | Bergfand | 3 | 6 | Verlaine | 3 | |||
9 | La Carrière | 2 | 7 | Dreux | 3 | |||
10 | Holderith | 1 | 8 | La Fontaine | 1 | |||
9 | La Gde Saule | 1 | ||||||
Cadettes | Rang | Collège | Nbre d'élève. | |||||
1er | Pasteur | 1 | ||||||
2ème | Verlaine | 1 | ||||||
Cadets | Rang | Collège | Nbre d'élève. | |||||
1er | La Fontaine | 4 | ||||||
2ème | Pasteur | 1 | ||||||
3ème | Le Castel | 1 | ||||||
====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====<>====