<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Élèves à besoins particuliers &#8211; Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/category/sinformer/eleves-a-besoins-particuliers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 10:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/882</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 20:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[EPS adaptée]]></category>
		<category><![CDATA[SEGPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[Dyspraxies, Paralysie cérébrale, Obésité, Enfants Intellectuellement Précoces (EIP), Troubles du spectre autistique (TSA), Troubles de l&#8217;attention (TDA-H), Déficiences visuelles, Diabète, Troubles des fonctions cognitives, Troubles du comportement, élèves de SEGPA 1. Paralysie cérébrale (version&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/ebep_presentation.mp4" length="4815027" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EBEP : La paralysie cérébrale en Baseball</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2112</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[Paralysie cérébrale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2112</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en Baseball, illustration. Autres troubles Difficultés et adaptations en EPS Elève classé D2/F2 Les difficultés en EPS Les adaptations en EPS En échauffement&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/1_Echauffement_Atelier_Batte_1.mp4" length="602208" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/3_Travail_Defense_Attraper_pres_Lancer_loin.mp4" length="389888" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/4_Travail_Defense_Attraper_et_lancer_angles_differents.mp4" length="1328256" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/5_Match_en_position_de_batteur.mp4" length="238706" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/6_Match_distance_amenagee.mp4" length="749067" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/7_Match_Deplacement_entre_les_bases.mp4" length="422412" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>SEGPA : profil et adaptations en EPS</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[SEGPA]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[Profil et besoins des élèves scolarisés en SEGPA ou présentant des troubles du comportement (EBEP) Autres troubles Difficultés et adaptations (cadre général) Les difficultés en général Les adaptations en général ENJEU : Faire entrer&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Troubles des fonctions cognitives</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles des fonctions cognitives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[Illustration en EPS (natation) de la prise en charge d&#8217;élèves avec des troubles des fonctions cognitives (exécutrices) Description des troubles Autres troubles Dans cette situation, la multiplicité des actions à entreprendre pour réussir est&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Troubles déficitaires de l&#8217;attention (TDA-H)</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2123</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 21:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[CP 1]]></category>
		<category><![CDATA[CP 4]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[TDA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[Illustrations en EPS (demi-fond, volley-ball) de la prise en charge d&#8217;élèves avec des troubles déficitaires de l&#8217;attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) Autres troubles Description des troubles : Illustrations dans les APSA : CA&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Troubles du spectre autistique (TSA)</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2088</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[ca 1]]></category>
		<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[course d&#039;orientation]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS, en particulier. Illustrations en demi-fond et en course d&#8217;orientation ATTENTION : Les troubles du spectre autistiques (TSA) sont&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Intro_Autisme_720x406.mp4" length="5165348" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EBEP : L&#8217;obésité</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2055</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[CA 3]]></category>
		<category><![CDATA[EBEB]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[ParKour]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS, en particulier. Illustrations en Gymnastique sportive, STEP, ParKours gymnique. Autres troubles Définition Le surpoids et l’obésité se définissent&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/obesite_presentation_480x272.mp4" length="4039342" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/interview_eleve_obesite.mp4" length="7891449" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_appuis_manuels.mp4" length="2065649" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_Parcours_gymnique.mp4" length="6510717" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_roulade_avant.mp4" length="2399703" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_ATR.mp4" length="2040236" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_salto.mp4" length="2142393" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Gym_obesite_Rotation_barres_asymetriques.mp4" length="1428717" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/illustration_step_obesite_480x272.mp4" length="1809930" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Les déficiences visuelles</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2129</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Déficiences visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS, en particulier. Illustrations vidéos. Autres troubles Définition Altération partielle à totale des fonctions visuelles se référant au champ&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/defvisuelle_720x406.mp4" length="4287572" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Le diabète</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2143</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2143</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS en particulier. Autres troubles Définition Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/diabete_720x406.mp4" length="4623701" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Enfants Intellectuellement Précoces (EIP)</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2080</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants intellectuellement précoces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS, en particulier. Autres troubles Définition Vocabulaire varié pour parler de la même chose : EIP, doué, surdoué, précoce,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Video_Presentation_EIP_720x406.mp4" length="4632273" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
