<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO &#8211; Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/tag/co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 22:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>CAP : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC PRO : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC GT : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3678</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Bac GT]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3678</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l&#8217;académie. Ils n&#8217;ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L&#8217;ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurité dans les APPN</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/274</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/274#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 11:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[APPN]]></category>
		<category><![CDATA[aviron]]></category>
		<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[canoë]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[course d&#039;orientation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[spéléologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[Aviron, Canoë-kayak, Course d&#8217;orientation, Escalade, Ski alpin-Snoboard, Spéléologie Aviron Télécharger le diaporama Visualiser en ligne(connexion internet requise) Course d&#8217;orientation Télécharger le diaporama Visualiser en ligne(connexion internet requise) Ski alpin &#8211; snowboard Télécharger le diaporama&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/274/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Troubles du spectre autistique (TSA)</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2088</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[ca 1]]></category>
		<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[course d&#039;orientation]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[Élèves à besoins particuliers. Description des troubles et des adaptations possibles en général et en EPS, en particulier. Illustrations en demi-fond et en course d&#8217;orientation ATTENTION : Les troubles du spectre autistiques (TSA) sont&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/wp-content/uploads/2023/06/Intro_Autisme_720x406.mp4" length="5165348" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
