<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référentiels &#8211; Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/tag/referentiels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 22:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>CAP : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC PRO : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC GT : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3678</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Bac GT]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3678</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l&#8217;académie. Ils n&#8217;ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L&#8217;ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savate Boxe Française lycée 2019</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1509</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1509#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Programmess]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Savate boxe française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[Présentation : L&#8217;enjeu des ressources proposées dans ce dossier est d&#8217;accompagner le travail des équipes d&#8217;enseignants dans la déclinaison des AFL de l&#8217;activité et l&#8217;élaboration de référentiels d&#8217;évaluation dans la programmation de l&#8217;établissement.Ces ressources&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des Jeux de raquettes au Badminton</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1348</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1348#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[Documents utilisés lors des journées de formation des enseignants sur les programmes EPS 2016 en collège. Les documents proposés Illustration de la démarche (cycle 3, cycle 4)&#160;: Référentiel pour le cycle 3 : jeux&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1348/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des Jeux de raquettes au Tennis de table</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1341</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 08:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de table]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1341</guid>

					<description><![CDATA[Documents utilisés lors des journées de formation des enseignants sur les programmes EPS 2016 en collège. Les documents proposés Illustration de la démarche (cycle 3, cycle 4) : Référentiels pour le cycle 3 : Indicateurs&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bac GT : CCF &#8211; Référentiels</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/645</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bac Général et Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Bac GT]]></category>
		<category><![CDATA[ca 1]]></category>
		<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[CA 3]]></category>
		<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[CA 5]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Liste académique]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[Les référentiels nationaux du CCF pour le bac général et technologique. Illustrations dans les 5 CA. Référentiels de la liste académique. 1. Référentiels nationaux pour le Bac de la voie générale et technologique BO&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
