<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Séquence &#8211; Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/tag/sequence/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Projet EPS et AS</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/68</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégies et outils]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Classe]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Séquence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;inspection pédagogique régionale met à disposition un ensemble d&#8217;outils afin d’aider les équipes à élaborer ou à réactualiser leur projet disciplinaire (Projet EPS et AS). Les différents outils sont déclinés en une version pour&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/_ressources/Projets_EPS_et_AS/FOAD_Colleges.mp4" length="354817028" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/_ressources/Projets_EPS_et_AS/FOAD_Lycees.mp4" length="160828454" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Projets de classe, séquence (module), et de leçon</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégies et outils]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Leçon]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Séquence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;inspection pédagogique régionale met à disposition un ensemble d&#8217;outils didactiques d&#8217;aide à la formalisation des projets de classe, de module ou de cycle et de leçon. Les différents outils sont déclinés en deux versions&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stratégies d&#8217;enseignement</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1151</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1151#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stratégies et outils]]></category>
		<category><![CDATA[Acrosport]]></category>
		<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[CA 5]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Savate boxe française]]></category>
		<category><![CDATA[Séquence]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de table]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;enseignement explicite illustré au travers de 4 CA et 6 APSA Objecifs du Groupe de Travail et de Production A quels moments de la leçon et de la tâche faire verbaliser les élèves, quelles&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1151/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
