<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley-ball &#8211; Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/tag/volley-ball/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 22:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>CAP : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC PRO : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Professionnelle (Bac - CAP)]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l’académie. Ils n’ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L’ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAC GT : référentiels académiques</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/3678</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<category><![CDATA[Bac GT]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Course en durée]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Relais-vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Step]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=3678</guid>

					<description><![CDATA[Exemples de référentiels produits par l&#8217;académie. Ils n&#8217;ont aucune valeur prescriptive et ne sont que des illustrations de référentiels possibles validés par la Commission Académique. L&#8217;ensemble des documents est au format Word pour une&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volley-ball lycée 2019</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1422</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 21:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Présentation : L&#8217;enjeu des ressources proposées dans ce dossier est d&#8217;accompagner le travail des équipes d&#8217;enseignants dans la déclinaison des AFL de l&#8217;activité et l&#8217;élaboration de référentiels d&#8217;évaluation dans la programmation de l&#8217;établissement.Ces ressources&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des Jeux collectifs avec ballon au Volley-ball</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1388</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 21:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 4]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[Documents utilisés lors des journées de formation des enseignants sur les programmes EPS 2016 en collège. Les documents proposés Illustration de la démarche (cycle 3, cycle 4) : Cycle 3 : Indicateurs de compétence :&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBEP : Troubles déficitaires de l&#8217;attention (TDA-H)</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/2123</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 21:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élèves à besoins particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[CP 1]]></category>
		<category><![CDATA[CP 4]]></category>
		<category><![CDATA[Demi-fond]]></category>
		<category><![CDATA[EBEP]]></category>
		<category><![CDATA[TDA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[Illustrations en EPS (demi-fond, volley-ball) de la prise en charge d&#8217;élèves avec des troubles déficitaires de l&#8217;attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) Autres troubles Description des troubles : Illustrations dans les APSA : CA&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
