<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Education Physique et Sportive &#8211; Nancy-Metz</title>
	<atom:link href="https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp</link>
	<description>Education Physique et Sportive - Nancy-Metz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 09:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Webinaire EPS #5 : l&#8217;évaluation au service des apprentissages</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4590</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaires EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4590</guid>

					<description><![CDATA[Les webinaires en EPS de l&#8217;académie de Nancy-Metz. Retrouvez l&#8217;enregistrement du webinaire et les liens pour télécharger les documents de présentation Webinaire du 19 mars 2026 (durée : 1h15) Diaporama du webinaire Le webinaire&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arts du cirque en collège</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4348</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arts du cirque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[Démarche, ressources pour l&#8217;enseignant et l&#8217;élève, illustrations et supports numériques pour enseigner les arts du cirque dans une séquence pédagogique en collège Première publication : mars 2026 1. Présentation de l&#8217;activité ► La démarche&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoga : une première séquence en lycée</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4281</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[Démarche, ressources pour l&#8217;enseignant et l&#8217;élève, fiches media et supports numériques pour enseigner le yoga dans une première séquence en lycée Première publication : mars 2026 1. Présentation de l&#8217;activité ► Document de formation&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compteur de kilomètres académique</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1281</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 16:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Compteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine olympique et paralympique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[Organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le Mouvement sportif français, la Semaine olympique et paralympique a lieu du 30 mars au 4 avril 2026.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cross Training en collège</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/208</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/208#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 08:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 1]]></category>
		<category><![CDATA[ca 1]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[cross training]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[cycle 3]]></category>
		<category><![CDATA[cycle 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kinovea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=208</guid>

					<description><![CDATA[Démarche, ressources pour l&#8217;enseignant et l&#8217;élève, fiches media et supports numériques pour enseigner le cross training en collège (mars 2023 &#8211; mars 2025). Cycles 3 et 4 Première publication : mars 2023 1. Présentation&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/208/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRNEps &#8211; Banque de ressources vidéos</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/961</link>
					<comments>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/961#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseigner]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[BRNEps]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages pédagogiques du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[BRNEps : la banque de ressources numériques pour l&#8217;EPS 18 banques de vidéos sont disponibles. Un clic sur la vignette permet d&#8217;accéder à la ressource correspondante CT en collège (découverte) CT en collège (cycles&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/961/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoga Lycée – Banque vidéo</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4519</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[La BRNEps est la banque des ressources pédagogiques de l’académie de Nancy-Metz (séquences vidéos et QR code) avec des séquences prêtes à l’emploi et à utiliser tout particulièrement avec le serveur de fichiers Hootoo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoir nager en sécurité</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/1041</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir nager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[Arrêté du 28 février 2022, vidéo de présentation du test, étapes du savoir nager et préconisations pour la mise en oeuvre du test Textes BO N°9 du 3 mars 2022 sur l&#8217;enseignement de la&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNB</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4419</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle continu]]></category>
		<category><![CDATA[Examens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[Protocole d&#8217;évaluation de l&#8217;EPS au DNB. La répartition entre les épreuves terminales et&#160;le contrôle continu passe à 60-40. Pour le contrôle continu (40% de la note du DNB), c’est la moyenne des notes obtenues&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire EPS #4 : les enseignements complémentaires</title>
		<link>https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/archives/4277</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 20:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enseignements complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaires EPS]]></category>
		<category><![CDATA[eneignement optionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement de spécialité]]></category>
		<category><![CDATA[enseignements complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[EPPCS]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sites.ac-nancy-metz.fr/eps/wp/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[Webinaire en 3 parties enregistré le 13 novembre 2025 portant sur les enseignements complémentaires en EPS (enseignement optionnel et enseignement de spécialité) Partie 1 : les enseignements complémentaires Partie 2 : l&#8217;enseignement optionnel Partie&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
