Propriétés thermodynamiques
Substance | Formule | Température de fusion
( K ) |
Température d'ébullition (K ) |
enthalpie de fusion
(kJ/kg) |
enthalpie de vaporisation (kJ/kg) |
masse volumique
(kg/m3 ) |
Coeff de tension superficielle (N/m) |
Chaleur massique (J.kg-1 K-1) |
Conductivité thermique
W.m-1 K-1 |
Viscosité dynamique
x106 (Pa.s) |
Acétylène | C2H2 | 194 | 188 | 115 | 651 | 615 | ||||
Acétone | C3H6O | 178 | 329 | 98 | 532 | 791 | 0.024 | 2150 | 0.18 | 330 |
Ammoniac | NH3 | 195 | 240 | 332 | 1357 | 697 | 4601 | 0.50 | 266 | |
Aniline | C6H7N | 276 | 457 | 114 | 434 | 1021 | 2140 | 0.17 | 4467 | |
Benzène | C6H6 | 279 | 353 | 126 | 394 | 879 | 0.029 | 1720 | 0.15 | 653 |
n-Butane | C4H10 | 135 | 273 | 80 | 365 | 573 | 2415 | 282 | ||
Dioxyde de carbone | CO2 | 217 | 195 | 181 | 391 | 777 | 0.09 | 70 | ||
Tetrachlorure de Carbone | CCl4 | 250 | 350 | 30 | 195 | 1590 | 842 | 0.11 | 967 | |
Cyclohexane | C6H12 | 280 | 354 | 31 | 360 | 778 | 1859 | 411 | ||
Chloroforme | CHCl3 | 210 | 335 | 247 | 1489 | 980 | 0.13 | 562 | ||
n_Decane | C10H22 | 243 | 447 | 202 | 276 | 730 | 2000 | 0.15 | 920 | |
Ethane | C2H6 | 90 | 185 | 95 | 520 | 572 | 257 | |||
Ethanol | C2H6O | 156 | 352 | 108 | 855 | 789 | 0.022 | 2840 | 0.18 | 1194 |
Ether | C4H10O | 157 | 308 | 99 | 351 | 715 | 2260 | 0.14 | 230 | |
Éthylène glycol | C2H6O2 | 262 | 471 | 181 | 800 | 1109 | 0.048 | 2400 | 0.26 | 20000 |
Éthylène | C2H4 | 104 | 169 | 120 | 483 | 577 | 310 | |||
Glycérine | C3H8O3 | 293 | 454 | 663 | 1261 | 0.059 | 2430 | 0.30 | 1500000 | |
n-Heptane | C7H16 | 182 | 372 | 140 | 321 | 684 | 2220 | 0.13 | 409 | |
n-Hexane | C6H14 | 178 | 342 | 150 | 337 | 658 | 0.023 | 2259 | 0.12 | 320 |
Hydrogène | H2 | 14 | 20 | 59 | 448 | 71 | 10 | |||
Mercure | Hg | 234 | 630 | 12 | 301 | 13546 | 0.480 | 139 | 9.3 | 1550 |
Methane | CH4 | 91 | 112 | 58 | 555 | 555 | 3416 | |||
Methanol | CH4O | 175 | 338 | 99 | 1100 | 791 | 2510 | 0.21 | 593 | |
Azote | N2 | 63 | 77 | 26 | 199 | 804 | 0.15 | |||
n-Octane | C8H18 | 217 | 399 | 181 | 306 | 703 | 0.022 | 2100 | 0.15 | 562 |
Oxygène | O2 | 54 | 90 | 14 | 213 | 1149 | ||||
n-Pentane | C5H12 | 143 | 309 | 116 | 356 | 626 | 2177 | 0.14 | 229 | |
Propane | C3H8 | 83 | 231 | 80 | 430 | 585 | 2116 | 327 | ||
Propylène | C3H6 | 88 | 225 | 437 | 612 | |||||
Kérosène | 477 | 820 | 2000 | 0.15 | 2480 | |||||
R-12 (dichlorodifluoromethane) |
CCl2F2 | 243 | 165 | 1330 | 966 | 0.07 | 200 | |||
R-134a (tetrafluoroethane) | CF3CH2F | 247 | 1300 | 215 | 1300 | |||||
Huile Silicone | 950 | 0.021 | 1800 | 0.11 | 9500 | |||||
Sodium (23 g/mol) | Na | 371 | 1156 | 115 | 780 | 1250 | 60 | 200 | ||
Dioxyde de soufre | SO2 | 198 | 263 | 135 | 389 | 1455 | 0.20 | 550 | ||
Eau | H2O | 273 | 373 | 334 | 2257 | 998 | 0.072 | 4180 | 0.60 | 1000 |