| 2,00 | 0_2 | 1 | moyenne = | 8,93 | |||||||||||
| 2,00 | 2_4 | 5 | minimum = | 1,50 |
|
||||||||||
| 5,00 | 4_6 | 5 | maximum = | 19,0 | |||||||||||
|
6_8 | 9 | écart-type = | 3,551 | |||||||||||
| 10,00 | 8_10 | 9 | |||||||||||||
| 3,00 | 10_12 | 18 | |||||||||||||
| 5,00 | 12_14 | 6 | nb mesures | 58 | |||||||||||
| 8,00 | 14_16 | 3 | |||||||||||||
| 9,00 | 16_18 | 1 |
|
||||||||||||
|
18_20 | 1 | |||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||
| 3,00 | |||||||||||||||
| 3,00 | |||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||
| 12,00 | |||||||||||||||
| 13,00 | |||||||||||||||
| 9,00 | |||||||||||||||
| 9,00 | |||||||||||||||
| 14,00 | |||||||||||||||
| 9,50 | |||||||||||||||
| 8,50 | |||||||||||||||
| 7,00 | |||||||||||||||
| Télécharger le fichier Excel
|
|||||||||||||||