Des liens vers...

de la mécanique ?
de l'optique ou des ondes ?
de l'électricité ou du magnétisme ?
de l'énergétique, de la thermique ou de la thermodynamique ?
de la chimie ?
des idées d'évaluations ou d'examens blancs? ?
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Energy Roller Coaster | Lycée ou collège | TP | Lien |
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Loi de Planck | Lycée | TP | Lien |
| Analyse spectrale | Lycée | Video | Lien |
| Peut-on vraiment mesurer la vitesse de la lumière avec un four microonde et du chocolat ? | Lycée | TP | Lien |
| Les fentes d'Young | Lycée | video | La physique animée |
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Titre à venir | Niveau àvenir | Type à venir | Lien à venir |
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Titre à venir | Niveau àvenir | Type à venir | Lien à venir |
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Géométrie des molécules | Lycée | TP ou AD | Lien |
| Groupes fonctionnels | Seconde | TP ou AD | Lien |
| Videos de chimie organique | BTS | TP ou AD | Lien |
| Cours complet de chimie | Lycée | Cours | Lien |
| Mesure de l'avancement d'une réaction par plusieurs méthodes | Lycée | TP | Lien |
| Titre | Niveau | Type de cours | Lien |
|---|---|---|---|
| Titre à venir | Niveau àvenir | Type à venir | Lien à venir |
Revenir au départ (avec la nébuleuse du ... boomerang)