Résultats aux examens 2017
Les résultats aux examens
Session 2017
| Diplômes | Présents | Admis | Taux de réussite |
| Brevet des collèges | 137 | 120 | 87.59 |
| 104 mentions dont 51 "très bien" | |||
| Baccalauréat général | |||
| Série Littéraire L | 37 | 28 | 75.7 |
| Série Economique et Sociale ES | 55 | 53 | 96.4 |
| Série Scientifique S | 103 | 94 | 91.3 |
| Total Bac général | 195 | 175 | 89.7 |
| 103 mentions dont 22 "Très bien" | |||
| Baccalauréat technologique | |||
| Série Sciences et Techn. Indus. STI2D | 48 | 44 | 91.67 |
| STL | 32 | 29 | 90.62 |
| Série Sciences et Techno. du management et de la Gestion STMG | 75 | 72 | 96 |
| Total Bac technologiques | 155 | 146 | 93.55 |
| Total tous Bac confondus | 350 | 321 | 91.7 |
| 76 Mentions | |||
| Brevet de Technicien Supérieur | |||
| BTS Systèmes Numériques SN | 17 | 15 | 88.23 |
| BTS Négociation et Relation Client NRC | 17 | 16 | 94.11 |
| BTS Services Informatiques aux Organisations SIO | 30 | 21 | 70 |
| dont option "SISR" | 12 | 9 | 75 |
| dont option "SLAM" | 18 | 12 | 66.66 |
| Total BTS | 64 | 52 | 81.25 |
