Résultats aux examens 2013
Les résultats aux examens
Session 2013
| Diplômes | Présents | Admis | Taux de réussite |
| Brevet des collèges | 135 | 123 | 91.10 |
| 96 mentions dont 26 "Très bien" | |||
| Baccalauréat général | |||
| Série Littéraire L | 29 | 29 | 100 |
| Série Economique et Sociale ES | 56 | 53 | 94.64 |
| Série Scientifique S | 87 | 87 | 100 |
| Total Bac général | 172 | 169 | 98.26 |
| 118 mentions dont 22 "Très bien" | |||
| Baccalauréat technologique | |||
| Série Sciences et Techn. Indus. STI2D | 41 | 37 | 90.24 |
| Série Sciences et Techno. de la Gestion STG | 80 | 72 | 90 |
| Total Bac technologiques | 121 | 109 | 90.08 |
| Total tous Bac confondus | 293 | 278 | 94.88 |
| 46 mentions dont 1 "Très bien" | |||
| Brevet de Technicien Supérieur | |||
| BTS Informatique et Réseaux pour l'Indus. et les Serv. techn. IRIS | 21 | 14 | 66.67 |
| BTS Négociation et Relation Client NRC | 21 | 20 | 95.24 |
| BTS Services Informatiques aux Organisations SIO | 25 | 22 | 88 |
| dont option "SISR" | 12 | 11 | 91.66 |
| dont option "SLAM" | 13 | 11 | 84.62 |
| Total BTS | 67 | 56 | 83.58 |
