Résultats aux examens
Les résultats aux examens
Session 2012
| Diplômes | Présents | Admis | Taux de réussite |
| Brevet des collèges | 142 | 123 | 86,62 |
| 94 mentions dont 19 "Très bien" | |||
| Baccalauréat général | |||
| Série Littéraire L | 34 | 33 | 97,06 |
| Série Economique et Sociale ES | 54 | 54 | 100 |
| Série Scientifique S | 112 | 106 | 94,64 |
| Total Bac général | 200 | 193 | 96,50 |
| Baccalauréat technologique | |||
| Série Sciences et Techn. Indus. STI | 37 | 30 | 81,10 |
| Série Sciences et Techno. de la Gestion STG | 71 | 64 | 90,14 |
| Total Bac technologiques | 108 | 94 | 87,04 |
| Total tous Bac confondus | 308 | 287 | 93,20 |
| Brevet de Technicien Supérieur | |||
| BTS Systèmes Electroniques SE | 6 | 6 | 100 |
| BTS Informatique et Réseaux pour l'Indus. et les Serv. techn. IRIS | 8 | 7 | 87,50 |
| BTS Négociation et Relation Client NRC | 16 | 13 | 81,25 |
| BTS Informatique de Gestion IG | 23 | 19 | 82,61 |
| dont option "Administrateur réseaux" | 11 | 8 | 72,73 |
| dont option "Développeur d'applications" | 12 | 11 | 91,67 |
| Total BTS | 62 | 53 | 85,48 |
