Accueil » Ressources pour le collège » 5ème (cycle 4) » Activités 5ème
- des poumons et des trachées pour les animaux dont le milieu de respiration est l’air ;
- des branchies ou la peau pour les animaux aquatiques
- consulter un cédérom pour trouver des informations ;
- trier des informations
- mettre en relation des informations
- communiquer par un tableau
Une présentation collective des rubriques à consulter à l’aide d’un vidéo projecteur facilite beaucoup la mise en œuvre du travail individuel.
Prévoir 30 minutes environ pour le travail individuel remarque : il n’y a pas de fiche d’identité particulière pour la larve de dytique et la larve de triton (on peut les consulter dans les onglets des adultes).
![]() |
![]() |
| milieu de vie | milieu de respiration | classification | Nom des organes assurant les échanges gazeux respiratoires | ||||||
| N° | Nom de l’animal | air | eau | air | eau | Vertébrés | Invertébrés | nom du groupe | |
| 1 | Musaraigne | ||||||||
| 2 | Hirondelle | ||||||||
| 3 | Grenouille | dans l'air : dans l'eau : |
|||||||
| 4 | Triton | dans l'air : dans l'eau : |
|||||||
| 5 | Têtard (de grenouille) | ||||||||
| 6 | Larve de triton | ||||||||
| 7 | Épinoche | ||||||||
| 8 | Nèpe | ||||||||
| 9 | Notonecte | ||||||||
| 10 | Dytique | ||||||||
| 11 | Libellule | ||||||||
| 12 | Criquet | ||||||||
| 13 | Larve de dytique | ||||||||
| 14 | Larve de Libellule | ||||||||
| 15 | Escargot | ||||||||
| 16 | Limnée | ||||||||
Activité proposée par Jacqueline Koppe