Accueil » Évaluation » Concours » Olympiades des géosciences
Classement individuel |
|||
Rang | Nom | Prénom | Établissement |
1 | PEUREUX | Vincent | Lycée R. Poincaré BAR-LE-DUC |
2 | MUHR | Marie | Lycée St Sigisbert NANCY |
3 | BARAD | Lucien | Lycée A. Malraux REMIREMONT |
4 | BERINGUE | Benjamin | Lycée JV Poncelet SAINT-AVOLD |
5 | LHUILLIER | Vincent | Lycée Kastler STENAY |
6 | CLAUDE | Hélicia | Lycée A. Malraux REMIREMONT |
7 | GERMAIN | Lydwini | Lycée A. Malraux REMIREMONT |
PLATINI | Marc | Lycée C. De Foucauld NANCY | |
9 | NAM | Quentin | Lycée Beau Jardin SAINT-DIE |
10 | FREMONT | Auria | Lycée J-A Margueritte VERDUN |
LEDUC | Clotilde | Lycée St Sigisbert NANCY | |
12 | JOURNET | Benoït | Lycée St Sigisbert NANCY |
13 | FABE | Mathilde | Lycée R. Poincaré BAR-LE-DUC |
HELSTROFFER | Rémy | Lycée JV Poncelet SAINT-AVOLD | |
VORGY | Clément | Lycée C. Gellée EPINAL | |
16 | CHARON | Victor | Lycée St Sigisbert NANCY |
FEBVET | Arnaud | Lycée Beau Jardin SAINT-DIE | |
LALEVEE | Marine | Lycée Chopin NANCY | |
REDONNET | Louis | Lycée St Sigisbert NANCY | |
20 | BERRUET | Brieuc | Lycée J. Ferry SAINT-DIE |
COUTHIER | Antoine | Lycée Beau Jardin SAINT-DIE | |
DEMANGE | Manon | Lycée A. Malraux REMIREMONT | |
DROUARD | Guenaël | Lycée Fabert METZ | |
KIEHL | Guillaume | Lycée Fabert METZ | |
MANTIONE | Florian | Lycée J. Moulin FORBACH | |
PFEIFFER | Sébastien | Lycée J. Moulin FORBACH | |
PICOCHE | Martin | Lycée C. Gellée EPINAL | |
SALMON | Clément | Lycée C. De Foucauld NANCY | |
TROUSSIEUX | Chantal | Lycée Fabert METZ | |
VIAL | Laura | Lycée A. Malraux REMIREMONT | |
Prix établissement |
|||
1er prix : Lycée F. Mayer CREUTZWALD |
Trois candidats de l'académie retenus pour le classement national ont obtenu les trois premières places :
Vincent PEUREUX - Marie MUHR - Vincent LHUILLIER
C'est un résultat remarquable pour l'académie de Nancy-Metz. Et surtout bravo à eux trois.