Accueil » Évaluation » Concours » Olympiades des géosciences
| 1 | BUDZINSKI * | Thomas | Lycée H Poincaré NANCY |
| 2 | ANCELIN-BINET | Aurélien | Lycée Margueritte VERDUN |
| 3 | FOLTZER | Lucile | Lycée H Poincaré NANCY |
| ROBERT | Rémi | Lycée A. Malraux REMIREMONT | |
| GORZKOWSKI | Victor | Lycée Beaujardin SAINT-DIE | |
| 6 | HUSSON * | Arnaud | Lycée Beaujardin SAINT-DIE |
| 7 | TOPART | Cléo | Lycée Chopin NANCY |
| LE QUANG | Mégane | Lycée F Mayer CREUTWALD | |
| 9 | FEBVET | Vincent | Lycée Beaujardin SAINT-DIE |
| RAMILIJOANA | Thomas | Lycée R Poincaré BAR-LE-DUC | |
| 11 | BEHEM | Guillaume | Lycée Fabert METZ |
| BRENNEIS | Mutien | Lycée F Mayer CREUTWALD | |
| DAL MAGRO | Nicolas | Lycée Beaujardin SAINT-DIE | |
| DESAILLY | Carine | Lycée Kastler STENAY | |
| FRANCOIS | Tom | Lycée H Poincaré NANCY | |
| FUNFROCK | Noémie | Lycée J Moulin FORBACH | |
| GEORGET | Camille | Lycée R Poincaré BAR-LE-DUC | |
| HECKEL | Julie | Lycée R Poincaré BAR-LE-DUC | |
| HOUBAUT-VIGNERON | Charlie | Lycée H Poincaré NANCY | |
| LAPORTE | Valentine | Lycée J Ferry SAINT-DIE | |
| MARCHAL | Clémence | Lycée Kastler STENAY | |
| MITKO | Myra | Lycée La Communication METZ | |
| PEUREUX | Vincent | Lycée R Poincaré BAR-LE-DUC | |
| RAMAND | Charlène | Lycée Margueritte VERDUN | |
| ZAMMIT | Mélanie | Lycée F Mayer CREUTWALD | |
| ZANON | Sandra | Lycée F Mayer CREUTWALD | |
| * sélectionné pour le classement national | |||
